Спецификация
| Что | Описание | Комментарии |
|---|---|---|
| Идентификатор | BME280 | ![]() |
| Интерфейс | I2C | |
| Предоставляет | temperature | градусы Цельсия |
| humidity | % относительная влажность | |
| pressure | гПа | |
| Свойства | mode | режим датчика (чтение/запись) 0=сон, 1=принудительный, 2=нормальный |
| standbytime | время ожидания в мс (чтение/запись) | |
| Примечания | Адрес BME280 0x76 (по умолчанию) или 0x77 | |
| Техническое описание |
Код
-- Подключить BME280 к I2C0, со значениями по умолчанию
s = sensor.attach("BME280", i2c.I2C0, 0)
while true do
-- Считать температуру
temperature = s:read("temperature")
-- Считать влажность
humidity = s:read("humidity")
-- Считать давление
pressure = s:read("pressure")
-- Вывести результаты
print("темп: "..temperature..", влажность: "..humidity..", давление: "..pressure)
tmr.delayms(500)
end
